Lloydminster Aggregate

THE NEW LLOYDMINSTER NISSAN CPCA FINALS

Aggregate

Lloydminster Exhibition Grounds

Aggregate

Position Driver Sponsor Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Show Total
1 Jamie Laboucane Davco Industrial Construction Services 01:16.51 01:13.20 01:13.69 01:14.78 04:58.18
2 Preston Faithful Youngs Agri Services 01:14.45 01:13.98 01:15.72 01:14.57 04:58.72
3 Todd Baptiste SORE Oilfield 01:15.73 01:14.20 01:14.76 01:15.38 05:00.07
4 Logan Gorst PWM Steel 01:15.10 01:15.25 01:15.66 01:14.27 05:00.28
5 Danny Ringuette B&R Eckels Transport 01:16.82 01:16.39 01:15.07 01:14.89 05:03.17
6 Rocky Bremner Polar Oil 01:15.42 01:15.31 01:16.41 01:16.24 05:03.38
7 Ryan Baptiste Sunchild Law 01:16.30 01:16.66 01:16.36 01:14.97 05:04.29
8 Luke Tournier Pidherney’s 01:15.78 01:15.16 01:17.31 01:17.08 05:05.33
9 Devin Mitsuing Monias Performance Horses 01:15.32 01:14.61 01:17.85 01:17.95 05:05.73
10 Kale Lajeunesse Sausages Soldiers 01:16.17 01:16.51 01:20.05 01:15.01 05:07.74
11 Robby Ethier PWM Steel 01:18.05 01:16.37 01:17.58 01:16.14 05:08.14
12 Kevin Desjarlais Indigenous Stone Corp. 01:17.48 01:15.25 01:19.97 01:17.44 05:10.14
13 Brad McMann Resource Management International Inc. 01:16.54 01:22.56 01:15.61 01:15.89 05:10.60
14 Randall Stanley Lloydminster Honda 01:17.64 01:17.62 01:16.53 01:19.43 05:11.22
15 W2 Todd Baptiste Oly’s Trading Post 01:17.01 01:17.08 01:19.11 01:18.08 05:11.28
16 Colby Stanley Onion Lake Gas LP 01:16.67 01:17.75 01:19.48 01:17.88 05:11.78
17 Jason McCallum Waring Farms 01:20.79 01:17.57 01:17.25 01:16.74 05:12.35
18 Amber L’Heureux Y Coulee Land & Cattle Co. 01:17.76 01:17.72 01:19.54 01:17.80 05:12.82
19 Dallas Dyck Precision Asiskiy 01:20.41 01:16.19 01:15.86 01:20.97 05:13.43
20 Duane Antoine Gold Horse Casino 01:17.72 01:17.25 01:21.83 01:17.76 05:14.56
21 DJ King Taits Renegades 01:16.80 01:25.47 01:16.91 01:15.87 05:15.05
22 W2 DJ King Garths Angels 01:18.17 01:19.01 01:21.82 01:17.93 05:16.93
23 Leslie Memnook Heart Lake Construction 01:19.46 01:18.26 01:21.36 01:19.44 05:18.52
24 W2 Jamie Laboucane Wild Rows Pump & Compression & Paradise Hill Ranch & Western Wear 01:32.65 01:14.89 01:16.71 01:15.61 05:19.86
25 Michael Memnook Ron’s Plumbing and Heating 01:20.58 01:19.74 01:21.38 01:18.61 05:20.31
26 Glen Myette Kasokeo Bros Construction 01:20.85 01:20.82 01:19.87 01:18.89 05:20.43
27 Kris Flanagan Strathcona Resources 01:32.75 01:16.09 01:16.00 01:16.55 05:21.39
28 George Machatis Pro-Lift 01:19.49 01:25.02 01:21.08 01:17.11 05:22.70
29 Calvin Fiddler Kiyanaw Askiy Construction Ltd. 01:19.04 01:18.88 01:25.55 01:21.28 05:24.75
30 Louis Stanley Lloyminster Hyundai 01:28.96 02:01.29 01:23.27 01:20.82 06:14.34